H	SQTGenerator	EE-normalized SEQUEST
H	Comment	SEQUEST was written by J Eng and JR Yates, III
H	Comment	SEQUEST ref. J. Am. Soc. Mass Spectrom., 1994, v. 4, p. 976
H	Comment	SEQUEST ref. Eng,J.K.; McCormack A.L.; Yates J.R.
H	Comment	SEQUEST is licensed to Finnigan Corp.
H	Comment	Normalized SEQUEST ref. MacCoss,M.J.; Wu C.C; Yates J.R.
H	Comment	Normalized SEQUEST ref. Anal. Chem. 2002, v. 74, p. 5593
H	Comment	Paralellization Program is run_ms2
H	Comment	run_ms2 was written by Rovshan Sadygov
H	StartTime 07/01/2004, 04:55 PM
H	EndTime 07/01/2004, 09:15 PM
H	Database	/home/maccoss/dbase/Sanger-Worm/wormpep123-ecoli.fasta
H	DBSeqLength	11132033
H	DBLocusCount	26604
H	PrecursorMasses	AVG
H	FragmentMasses	MONO
H	Alg-PreMassTol	3.000
H	Alg-FragMassTol	0.0
H	Alg-XCorrMode	1
H	StaticMod	C=160.139
H	Alg-DisplayTop	5
H	Alg-IonSeries	0 1 1 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
H	EnzymeSpec	No_Enzyme
S	00009	00009	1	1	maccoss005	429.04	1407.1	35.4	475251
M	  1	 30	 430.438	0.0000	 0.2069	  84.7	  5	 8	    S.AGGPE.S	U
L	B0336.6
L	B0361.3
L	E02C12.10
L	E02C12.12
L	F56B6.2a
L	F56B6.2b
L	F56B6.2c
L	T13H10.1
L	T25C12.1a
L	T25C12.1b
L	Y39A3CL.3
L	gi|16130380|ref|NP_416950.1|
M	  2	 24	 430.438	0.0992	 0.1864	  91.5	  4	 6	    R.ANPE.N	U
L	B0205.3
L	B0523.3
L	C09B8.3
L	C09E10.2a
L	C09E10.2b
L	C14A4.14
L	C17G1.3
M	  3	 23	 430.438	0.1141	 0.1833	  91.9	  5	 8	   A.AGPGE.A	U
L	C15A11.1
L	T05E11.8
L	ZK617.1a
L	ZK617.1b
M	  4	 45	 430.481	0.1549	 0.1749	  71.1	  3	 8	   S.AAPTA.P	U
L	C04F12.6
L	C48B4.12a
L	C48B4.12b
L	C50E10.4
M	  5	 51	 430.438	0.1702	 0.1717	  67.8	  3	 8	         L.ADPGA.V	U
L	W05F2.7
M	 70	  1	 430.481	0.4638	 0.1109	 190.8	  6	 8	   E.ATPAA.E	U
L	C03C10.6
L	C39D10.7
S	00002	00002	1	1	maccoss001	445.01	1241.4	18.1	681887
M	  1	 78	 442.495	0.0000	 0.3360	  19.4	  3	 6	      E.THGK.I	U
L	AC7.3
L	B0213.10
L	B0348.4a
L	B0348.4b
L	C09D1.1b
L	C09D1.1c
L	C16C4.1
M	  1	 78	 442.452	0.0000	 0.3360	  19.4	  3	 6	   I.THGQ.D	U
L	B0348.4a
L	B0348.4b
L	C01B10.9
L	C24H11.1
L	C24H11.2
L	C33H5.2
M	  2	  5	 445.409	0.0719	 0.3118	  58.0	  4	 6	    Q.SHDS.S	U
L	B0001.6
L	B0280.9
L	B0348.5
L	B0495.6
M	  3	 88	 446.484	0.0772	 0.3100	  18.2	  2	 6	      M.SPRS.A	U
L	AC7.1
L	B0348.4a
L	B0348.4b
L	B0414.2
L	C02F12.4
L	C02F12.9
L	C04A11.3
L	C06A5.1
